二次元影像測試儀
技術參數(shù):
儀 器 型 號 | VMS-2010A | VMS-3020A | VMS-030A | VMS-5040A | |
工作臺 | 大理石臺尺寸(mm) | 356*256 | 456*356 | 556*456 | 700*550 |
玻璃臺尺寸 | 250*150 | 350*250 | 450*350 | 550*450 | |
運動行程(mm) | X:200mm Y:100mm | X:300mm Y:200mm | X:400mm Y:300mm | X:500mm Y:400mm | |
調(diào)焦行程(mm) | (Z軸)150mm | (Z軸)150mm | (Z軸)200 | ||
示值誤差 | X.Y≤(2+L/200)um, (L為被測長度單位:mm) | Z≤(4+L/150)um, | |||
照明系統(tǒng) | 表面光源及透射光源均為LED,亮度可調(diào)。 | ||||
外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 650*485*930 | 820*580*1100 | 970*720*1100 | 1070*820*1100 | |
儀器重量(kg) | 150kg | 225kg | 375kg | 400kg | |
玻璃臺承重 | 30kg | ||||
儀器電源 | 220V(AC) 50HZ |
配置表:
序 號 | 品 名 | 規(guī)格/主要參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 品牌 |
1 | 儀器機身 | 采用00級大理石底座,立柱、工作臺,機器永不生銹 | 臺 | 1 | 濟南青 |
2 | CCD | 高分辨率彩色CCD1/3〞1000TV,攝像機放大倍率30-230X | 個 | 1 | TEO/???/span> |
3 | 鏡頭 | NAV高清變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-4.5x | 個 | 1 | 桂光/普密斯 |
4 | 光柵尺 | 精密光學尺,高精度光柵尺,分辯率0.0005mm | 條 | 2-3 | 雷尼紹 |
5 | 傳動 | 臺灣精密無牙螺桿 | 條 | 3 | 臺灣TBI |
6 | 精準測量軟件 | 專業(yè)精準2D或2.5D測量軟件 | 套 | 1 | 川禾 |
7 | 導軌 | 臺灣交叉滾珠導軌 | 組 | 3 | 上銀 |
8 | 軟件加密狗 | 定制 | 個 | 1 | 川禾 |
9 | 光學校正片 | 定制 | 塊 | 1 | 川禾 |
10 | 視頻采集卡 | 10moons SDK-2000 | 塊 | 1 | 定制 |
11 | 數(shù)據(jù)采集卡 | 232數(shù)據(jù)卡 | 個 | 1 | 定制 |
跟此產(chǎn)品相關的產(chǎn)品 / Related Products
聯(lián)系我們
咨詢熱線0553-8352789- 公司傳真0553-8352789
- 公司QQ2768095884
- 郵箱huaceyiqi@126.com
- 公司地址安徽省蕪湖市鳩江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銀湖越秀西路37號